Estufa de pellet 12kW blanco Stove Canadian
| Ficha técnica eléctrica | PSP_PIS_8029906029399 |
|---|---|
| Código EAN | 8029906029399 |
| Alto con embalaje | 112 |
| Alto de producto | 88 cm |
| Ancho con embalaje | 49 cm |
| Ancho de producto | 46 cm |
| Fondo con embalaje | 61 |
| Fondo de producto | 46 cm |
| Peso del producto | 75 |
| Autonomía mínima | 7 |
| Canalizable | No |
| Capacidad de la tolva | 16 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DOP_ES_PT_8029906029399 |
| Combustible | Pellets |
| Eficiencia Energética ERP | 8029906029399_erp_BI |
| Vendido por | Pellet torio leon |
| Marca | Stove Canadian |
| Garantía | 3 años |
Estufa de pellet AKI Hydro Matic 18 R
Estufa de pellet hermética Next 9kW gris Stove Canadian
| Manual de seguridad | MNL_SEG_8029906026893 |
|---|---|
| Ficha técnica eléctrica | PSP_PIS_8029906026893 |
| Colección | Next |
| Código EAN | 8029906026893 |
| Alto con embalaje | 116 |
| Alto de producto | 95.7 cm |
| Ancho con embalaje | 51 cm |
| Ancho de producto | 44 cm |
| Fondo con embalaje | 62 |
| Fondo de producto | 45 cm |
| Peso del producto | 57 |
| Autonomía máxima | 20 |
| Autonomía mínima | 8.5 |
| Canalizable | No |
| Capacidad de la tolva | 15 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 1.9 |
| Consumo mínimo | 0.8 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | No |
| Potencia global | 9.2 |
| Volumen calefactable | 215 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DOP_8029906026893 |
| Material | acero inoxidable |
| Ubicación salida de gases | horizontal |
| Eficiencia Energética ERP | 8029906026893_erp_BI |
| Vendido por | Pellet Torio Leon |
| Marca | Stove Canadian |
| Garantía | 3 años |
Estufa de pellet Mignon 7kW marrón Stove Canadian
Especificaciones
| Manual de seguridad | MNL_SEG_8029906022215 |
|---|---|
| Ficha técnica eléctrica | PSP_PIS_8029906022215 |
| Modelo | Mignon 6 |
| Código EAN | 8029906022215 |
| Normas | 2014/30/EU (EMCD); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS); 2009/125/EC (ERP) |
| Alto con embalaje | 77 |
| Alto de producto | 77 cm |
| Ancho con embalaje | 48.7 cm |
| Ancho de producto | 42.6 cm |
| Fondo con embalaje | 42.6 |
| Fondo de producto | 43.1 cm |
| Peso del producto | 45 |
| Autonomía mínima | 7 |
| Canalizable | No |
| Capacidad de la tolva | 11 |
| Clasificación de eficiencia energética | A+ |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 1.4 |
| Consumo mínimo | 0.7 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | No |
| Potencia global | 7 |
| Rendimiento | 89.8 |
| Volumen calefactable | 145 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Nota adicional | Mando a distancia o Módulo Wifi. (Opcionales) |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DOP_8029906022215 |
| Ficha técnica de producto | LimpiezaEstufa |
| Eficiencia Energética ERP | 8029906022215_erp_BI |
| Vendido por | pellet torio leon |
| Marca | Stove Canadian |
| Garantía | 3 años |
Estufa de Pellets + Kit de instalacion + Wifi Incluido | 10,6 kW, 180 m³
| Tipo de producto | Estufa de pellet |
|---|---|
| Marca del producto | POLAR HOME ENERGY |
| Modelo comercial | galate10 |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
| Familia de color | Blanco |
| Potencia (en kW) | 10.62 |
| Clase energética (A++ a G) | A+ |
| Anchura (en cm) | 44 |
| Profundidad (en cm) | 45 |
| Altura (en cm) | 94 |
| Material principal en la masa total del producto | Acero pintado |
| Capacidad de la tolva (en kg) | 15 |
| Canalizable | Si |
| Conexión a la red Wi-Fi | Predispuesto |
Estufa de Pellets Kit de Instalacion + Wifi incluido | 9 kW A+, Alto Rendimiento
| Tipo de producto | Estufa de pellet |
|---|---|
| Marca del producto | POLAR HOME ENERGY |
| Modelo comercial | galate10 |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
| Familia de color | Blanco |
| Potencia (en kW) | 8.99 |
| Clase energética (A++ a G) | A+ |
| Anchura (en cm) | 44 |
| Profundidad (en cm) | 44 |
| Altura (en cm) | 91 |
| Material principal en la masa total del producto | Acero pintado |
| Capacidad de la tolva (en kg) | 15 |
| Canalizable | Si |
| Conexión a la red Wi-Fi | Predispuesto |
Hidroestufa de pellet TJ Velika 14,9 kW marrón
Tj – hidro estufa de pellets modelo velika de 15 kw – color blanco
| Código EAN | 8436044163272 |
|---|---|
| Normas | ECODESIGN 2047 |
| Autonomía máxima | 32 |
| Autonomía mínima | 10 |
| Canalizable | Sí |
| Clasificación de eficiencia energética | A++ |
| Compatible con Wi-Fi | No |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | Sí |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Rendimiento | 95-96% |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Combustible | Pellets |
| Diámetro salida de humos | 80 |
| Material | ACERO |
| Rendimiento Calefacción (%) | 95 |
| Vendido por | Otros vendedores |
| Marca | Maestro Ferretero |